Η Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΣ Δωδεκανήσου ανακοίνωσε τις κλήσεις για την προεπιλογή των μικτών ομάδων Κ-14 και Κ-16 του βόρειου συγκροτήματος, ενόψει των προπονήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο παλιό γήπεδο «Ανταγόρας».
Μικτή Κ-14 (Βόρειο Συγκρότημα)
-
Προπόνηση: Σάββατο 22 Νοεμβρίου
-
Ώρα: 19:00
-
Γήπεδο: Παλιό Στάδιο Ανταγόρα
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΚΛΙΑΣΣΙΟΣ | ΙΟΥΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ |
| 2 | ΤΣΙΡΙΛΛΟ | ΑΝΤΩΝ. ΧΡΥΣΟΒ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ |
| 3 | ΧΑΝΤΑΚΑΡΟΣ | ΔΑΥΙΔ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ |
| 4 | ΓΙΑΝΝΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ |
| 5 | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ |
| 6 | ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ |
| 7 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α.Ο ΠΥΛΙΟΥ |
| 8 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΛΙΟΥ |
| 9 | ΜΑΡΚΟ | ΣΙΛΒΕΣΤΕΡ | Α.Ο ΠΥΛΙΟΥ |
| 10 | ΠΙΖΑΝΙΑΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ |
| 11 | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ |
| 12 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ |
| 13 | ΜΑΓΚΟΥΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ |
| 14 | ΣΥΝΕΣΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔ. |
| 15 | ΣΤΕΛΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΗΜΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔ. |
| 16 | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔ. |
| 17 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΔΑΥΙΔ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ |
| 18 | ΚΟΡΔΙΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ |
| 19 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ |
| 20 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛ. |
| 21 | ΠΑΝΟΥΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛ. |
| 22 | ΚΕΛΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛ. |
| 23 | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛ. |
| 24 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛ. |
| 25 | ΚΑΚΛΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓ. | ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛ. |
| 26 | ΡΑΜΟΛΛΙ | ΜΠΕΣΙΑΝ | ΠΑΟ ΚΩ |
| 27 | ΚΟΤΣΑΚΙ | ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | ΠΑΟ ΚΩ |
| 28 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΟ ΚΩ |
Μικτή Κ-16 (Βόρειο Συγκρότημα)
-
Προπόνηση: Παρασκευή 21 Νοεμβρίου
-
Ώρα: 19:00
-
Γήπεδο: Παλιό Στάδιο Ανταγόρα
| Κ16 | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΧΟΤΖΑ | ΣΕΛΝΤΙ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ |
| 2 | ΓΕΩΡΓΕΟΥΔΕΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ |
| 3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ |
| 4 | ΚΑΣΙΟΥ | ΜΗΝΑΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ |
| 5 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ |
| 6 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ |
| 7 | ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔ. |
| 8 | ΝΤΕΝΤΙΑ | ΟΡΕΣΤΗ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔ. |
| 9 | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔ. |
| 10 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔ. |
| 11 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΑΟ ΚΩ |
| 12 | ΡΑΜΟΛΛΙ | ΣΕΛΤΖΙ | ΠΑΟ ΚΩ |
| 13 | ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΩ |
| 14 | ΝΤΑΝΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΩ |
| 15 | ΣΕΧΙΠΡΑΗΜΟΓΛΟΥ | ΟΝΟΥΡ | ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛ. |
| 16 | ΠΑΖΙΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛ. |
| 17 | ΤΖΗΝ | ΑΛΗΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛ. |
| 18 | ΜΠΟΤΣΙ | ΝΤΟΡΙΕΛ | ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛ. |
| 19 | ΤΟΡΡΑΪ | ΛΕΑΡΤ | ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛ. |
| 20 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛ. |
| 21 | ΤΣΙΡΙΛΟ | ΦΕΛΙΤΣΕ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΝΑΓ.ΑΣΦ. |
| 22 | ΠΑΝΟΥΣΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΑΓ.ΑΣΦ. |
| 23 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓ.ΑΣΦ. |
| 24 | ΒΑΡΔΑΟΥΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ |
| 25 | ΠΕΡΟΣ | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ |
| 26 | ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ | ΜΑΜΜΑΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ |



