

Τα αποτελέσματα του Διασυλλογικού πρωταθλήματος στίβου παίδων και κορασίδων που έγινε πριν μερικές μέρες και οι ομάδες της Κω είχαν παρα πολλές καλές επιδόσεις.
ΠΑΙΔΕΣ
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||
| 2 | ΔΙΑΣ/ΚΟΥ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ – ΡΟΔΟΣ 16-17/4/2011 | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| 5 | 100Μ | ΒΑΘΜ | |||||
| 6 | 1 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΟΣ | 96 | 311573 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 11.37 | 11 |
| 7 | 2 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 94 | 298714 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 11.63 | 6 |
| 8 | 3 | ΚΟΡΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 95 | 292734 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 12.08 | 5 |
| 9 | 4 | ΣΙΟΡΟΒΙΓΚΑΣ ΣΤΕΦ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 96 | 325814 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 12.12 | 4 |
| 10 | 5 | ΤΣΕΛΕΜΕΓΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 96 | 327692 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 12.18 | 3 |
| 11 | 6 | ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 95 | 317521 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 12.45 | 2 |
| 12 | 7 | ΧΑΤΖΗ ΟΜΕΡ-ΤΑΜΠΑΚ | 95 | 311690 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 12.46 | 1 |
| 13 | 8 | ΙΣΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 96 | 309261 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 12.68 | |
| 14 | 9 | ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 95 | 300880 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 12.79 | |
| 15 | 10 | ΠΟΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 96 | 309971 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 14.23 | |
| 16 | 200Μ | ||||||
| 17 | 1 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 96 | 311916 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 23.93 | 8 |
| 18 | 2 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 94 | 298714 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 24.13 | 6 |
| 19 | 3 | ΓΚΟΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 96 | 313000 | ΚΑΟ ΦΙΛΙΝΟΣ | 24.41 | 5 |
| 20 | 4 | ΣΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 94 | 292452 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 24.47 | 4 |
| 21 | 5 | ΝΕΜΠΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | 94 | 321335 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 24.61 | 3 |
| 22 | 6 | ΚΟΡΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 95 | 292734 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 24.99 | 2 |
| 23 | 7 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 96 | 324781 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 25.17 | 1 |
| 24 | 400Μ | ||||||
| 25 | 1 | ΚΙΚΟΥΣ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ | 95 | 315782 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 54.86 | 5 |
| 26 | 2 | ΜΕΣΣΗΝΕΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 95 | 312997 | ΚΑΟ ΦΙΛΙΝΟΣ | 55.25 | 3 |
| 27 | 3 | ΓΙΑΟΥΠΛΑΡΙ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | 94 | 326405 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 56.03 | 2 |
| 28 | 4 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 95 | 301603 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 58.49 | 1 |
| 29 | 5 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 96 | 317270 | ΚΑΟ ΦΙΛΙΝΟΣ | 66.62 | |
| 30 | 6 | ΝΕΜΠΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | 94 | 321335 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 71.66 | |
| 31 | 800Μ | ||||||
| 32 | 1 | ΚΙΚΟΥΣ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ | 95 | 315782 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 2,10,84 | 3 |
| 33 | 2 | ΜΟΥΓΚΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 96 | 321593 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 2,14,64 | 1 |
| 34 | 3000Μ | ||||||
| 35 | 1 | ΒΕΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 96 | 311096 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 10,17,84 | 2 |
| 36 | 2 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 97 | 316595 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 12,46,25 | |
| 37 | 3 | ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 97 | 318297 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 12,52,24 | |
| 38 | 110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||||
| 39 | 1 | ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 95 | 300880 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 16.52 | 11 |
| 40 | 2 | ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 94 | 317510 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 16.61 | 9 |
| 41 | 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||||
| 42 | 1 | ΣΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 94 | 292452 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 59.85 | 11 |
| 43 | 2 | ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 95 | 309227 | ΚΑΟ ΦΙΛΙΝΟΣ | 60.05 | 9 |
| 44 | 3 | ΓΙΑΟΥΠΛΑΡΙ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | 94 | 326405 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 60.64 | 8 |
| 45 | 4 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 95 | 301603 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 66.41 | 0 |
| 46 | ΑΚΟΝΤΙΟ | ||||||
| 47 | 1 | ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 94 | 317510 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 52.45 | 11 |
| 48 | 2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 96 | 304477 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 44.33 | 2 |
| 49 | 3 | ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΟΣ | 95 | 317521 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 35.35 | 1 |
| 50 | 4 | ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 96 | 305716 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 32.08 | |
| 51 | 5 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 96 | 324781 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 31.40 | |
| 52 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 96 | 325296 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | ΑΚΥΡΟΣ | ||
| 53 | ΔΙΣΚΟΣ | ||||||
| 54 | 1 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 94 | 296441 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 29.55 | |
| 55 | 2 | ΠΙΧΙΒΕ ΔΕΛΟΥΔΗΣ | 95 | 311669 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 29.16 | |
| 56 | 3 | ΝΥΣΤΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 96 | 315453 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 28.98 | |
| 57 | 4 | ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 95 | 301226 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 26.06 | |
| 58 | 5 | ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 94 | 280818 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 25.88 | |
| 59 | ΜΗΚΟΣ | ||||||
| 60 | ΜΠΙΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 96 | 311374 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 6.35 | 6 | |
| 61 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 96 | 311916 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 6.11 | 4 | |
| 62 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΟΣ | 96 | 311573 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 5.81 | 3 | |
| 63 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | 95 | 324725 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 5.73 | 2 | |
| 64 | ΧΑΤΖΗ ΟΜΕΡ-ΤΑΜΠΑΚ | 95 | 311690 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 5.60 | 1 | |
| 65 | ΙΣΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 96 | 309261 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 4.65 | ||
| 66 | ΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 97 | 324182 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4.48 | ||
| 67 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 97 | 317121 | ΓΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 2005 | 3.84 | ||
| 68 | ΣΦΑΙΡΑ | ||||||
| 69 | 1 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 94 | 296441 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 13.26 | 4 |
| 70 | 2 | ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 94 | 296233 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 11.92 | 2 |
| 71 | 3 | ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 94 | 280818 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 11.90 | 1 |
| 72 | 4 | ΠΙΧΙΒΕ ΔΕΛΟΥΔΗΣ | 95 | 311669 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 11.02 | |
| 73 | 5 | ΝΥΣΤΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 96 | 315453 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 10.83 | |
| 74 | 6 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 96 | 304477 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 10.79 | |
| 75 | 7 | ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 95 | 301226 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 10.19 | |
| 76 | 8 | ΠΟΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 96 | 309971 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 7.42 | |
| 77 | 9 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 96 | 325296 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 5.97 | |
| 78 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ||||||
| 79 | 1 | ΔΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 94 | 296312 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 12.00 | 2 |
| 80 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 97 | 310542 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | ΑΚΥΡΟΣ | ||
| 81 | ΥΨΟΣ | ||||||
| 82 | ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 94 | 296233 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 1.80 | 2 | |
| 83 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 97 | 310542 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 1.30 | ||
| 84 | ΜΑΤΖΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 97 | 321820 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | ΑΚΥΡΟΣ | ||
| 85 | ΣΚΥΤ/ΜΙΑ 4Χ100Μ | ||||||
| 86 | 1 | ΤΣΕΛΕΜΕΓΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 48.29 | 4 | ||
| 87 | ΜΟΥΓΚΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ||||||
| 88 | ΑΚΟΓΛΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||
| 89 | ΔΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||||
| 90 | ΣΚΥΤ/ΜΙΑ 4Χ400Μ Π | ||||||
| 91 | ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΚΑΟ ΦΙΛΙΝΟΣ | 3,50,64 | 4 | |||
| 92 | ΜΕΣΣΗΝΕΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ||||||
| 93 | ΓΚΟΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | ||||||
| 94 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||
| 95 |
ΚΟΡ
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||
| 2 | ΔΙΑΣ/ΚΟΥ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ – ΡΟΔΟΣ 16-17/4/2011 | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
| 5 | 100Μ | ΒΑΘΜ | |||||
| 6 | 1 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΕΛΑΝΗ | 95 | 296306 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 12.98 | 5 |
| 7 | 2 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 94 | 292888 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 13.01 | 3 |
| 8 | 3 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 96 | 307929 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 13.87 | 2 |
| 9 | 4 | ΣΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 96 | 310946 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 14.44 | 1 |
| 10 | 5 | ΛΕΝΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | 95 | 324340 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 14.61 | |
| 11 | 200Μ | ||||||
| 12 | 1 | ΠΑΡΔΑΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ | 94 | 292868 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 26.99 | 4 |
| 13 | 2 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΕΛΑΝΗ | 95 | 296306 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 27.01 | 2 |
| 14 | 3 | ΚΑΝΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ | 94 | 291156 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 29.04 | 1 |
| 15 | 4 | ΚΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 96 | 304479 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 30.93 | |
| 16 | 400Μ | ||||||
| 17 | 1 | ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗ ΔΕΒΟΡΑ | 95 | 298715 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 60.43 | 11 |
| 18 | 2 | ΤΣΑΚΟΥΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 96 | 318194 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 60.64 | 9 |
| 19 | 3 | ΜΠΕΡΝ ΑΛΑΝΑ | 94 | 298773 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 61.86 | 8 |
| 20 | 4 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΔΙΚΑΙΑ | 94 | 318290 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 64.02 | 2 |
| 21 | 5 | ΧΑΝΤΣΑΡΙΔΗ ΝΙΚΗ | 95 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 66.62 | 1 | |
| 22 | 6 | ΛΟΥΛΕΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ | 94 | 318278 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 84.10 | |
| 23 | 800Μ | ||||||
| 24 | 1 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 94 | 303031 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 2,28,83 | 3 |
| 25 | 2 | ΧΑΝΤΣΑΡΙΔΗ ΝΙΚΗ | 96 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 2,37,63 | 1 | |
| 26 | 3 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 95 | 298692 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 3,11,95 | |
| 27 | 1500Μ | ||||||
| 28 | 1 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΣΤΥΛ | 94 | 319457 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 7,14,75 | |
| 29 | 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||||
| 30 | 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ | 95 | 301600 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 15.16 | 11 |
| 31 | 2 | ΘΑΝΑΣΗ ΡΕΤΖΙΝΑ | 96 | 319456 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 18.23 | 2 |
| 32 | 4 | ΠΑΓΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 96 | 310945 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 18.34 | 1 |
| 33 | 1 | ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 96 | 317730 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2010 | 20.40 | |
| 34 | 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||||
| 35 | 1 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΔΙΚΑΙΑ | 94 | 318290 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 1,12,84 | 2 |
| 36 | ΑΚΟΝΤΙΟ | ||||||
| 37 | 1 | ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 94 | 301602 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 31.50 | 3 |
| 38 | 2 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΥ ΝΟΜΙΚΗ | 96 | 315786 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 28.03 | 1 |
| 39 | 3 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 97 | 324025 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 24.78 | |
| 40 | |||||||
| 41 | ΔΙΣΚΟΣ | ||||||
| 42 | 1 | ΚΑΤΣΙΜΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 95 | 311768 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 34.07 | 11 |
| 43 | 2 | ΚΑΤΡΗ ΚΥΡΑΝΝΑ | 96 | 315456 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 24.36 | 0 |
| 44 | 3 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 97 | 324025 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2010 | 18.68 | |
| 45 | ΜΗΚΟΣ | ||||||
| 46 | 1 | ΖΑΡΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 96 | 304970 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 5.21 | 4 |
| 47 | 2 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΕΛΙΑ | 96 | 303015 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 5.16 | 2 |
| 48 | 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ | 95 | 301600 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 5.13 | 1 |
| 49 | 4 | ΛΕΝΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | 95 | 324340 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 4.37 | 0 |
| 50 | 5 | ΞΙΠΠΑ ΣΟΦΙΑ | 94 | 290696 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 4.33 | |
| 51 | 6 | ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 97 | 316648 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 4.3 | |
| 52 | 7 | ΛΟΥΛΕΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ | 95 | 318278 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 4.15 | |
| 53 | 8 | ΑΝΤΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 97 | 318393 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.53 | |
| 54 | ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 94 | 306034 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | ΑΚΥΡΗ | ||
| 55 | ΣΦΑΙΡΑ | ||||||
| 56 | 1 | ΚΑΤΣΙΜΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 95 | 311768 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 10.02 | 6 |
| 57 | 2 | ΖΑΡΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 96 | 304970 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 9.23 | 4 |
| 58 | 3 | ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 94 | 301602 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 9.19 | 3 |
| 59 | 4 | ΚΑΖΟΥΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 96 | ΓΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 2005 | 9.07 | 2 | |
| 60 | 5 | ΚΑΤΡΗ ΚΥΡΑΝΝΑ | 96 | 315456 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 8.89 | 1 |
| 61 | 6 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΥ ΝΟΜΙΚΗ | 96 | 315786 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 7.20 | |
| 62 | 7 | ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 96 | 317730 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5.97 | |
| 63 | 8 | ΘΑΝΑΣΗ ΡΕΤΖΙΝΑ | 96 | 319456 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 5.69 | |
| 64 | 9 | ΔΙΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΝΑ | 95 | 328340 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 4.54 | |
| 65 | |||||||
| 66 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ||||||
| 67 | 1 | ΓΛΥΝΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | 95 | 303141 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 10.02 | 3 |
| 68 | 2 | ΞΙΠΠΑ ΣΟΦΙΑ | 94 | 290696 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 9.75 | 1 |
| 69 | 3 | ΖΑΡΑΝΗ ΣΠΥΡ-ΕΥΑΓΓ | 94 | 326704 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 8.47 | |
| 70 | ΥΨΟΣ | ||||||
| 71 | 1 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΕΛΙΑ | 96 | 303015 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 1.60 | 11 |
| 72 | 2 | ΚΑΝΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ | 94 | 291156 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 1.40 | 1 |
| 73 | 3 | ΠΑΡΒΑΝΤΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 95 | 303138 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 1.35 | |
| 74 | |||||||
| 75 | ΣΚΥΤ/ΜΙΑ 4Χ400Μ Κ | ||||||
| 76 | 1 | ΤΣΑΚΟΥΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 96 | 318194 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 4,05,23 | 22 |
| 77 | ΜΠΕΡΝ ΑΛΑΝΑ | 94 | 298773 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | |||
