Πρωτάθλημα υποδομών νήσων
| Στατιστικά Σεζόν |
| Γενικά | |
|---|---|
| Αγωνιστικές: | 14 |
| Τρέχουσα αγωνιστική: | 14 |
| Αγώνες ανά αγωνιστική: | 3 |
| Σύνολο αγώνων: | 42 |
| Ολοκληρωμένοι αγώνες: | 41 |
| Υψηλότερη νίκη γηπεδούχου: Νικαγόρας (Υπ) - A.O Bαθύ (Υπ.) | 7-0 |
| Υψηλότερη νίκη φιλοξενούμενου: A.O Bαθύ (Υπ.) - ΠΑΟΚ Κω (Υπ.) | 0-11 |
| Γκολ | |
|---|---|
| Σύνολο γκολ (Υπέρ και κατά): | 195 |
| Γκολ ανά αγωνιστική: | 14.27 |
| Γκολ ανά αγώνα: | 4.76 |
| Γκολ γηπεδούχου | 93 |
| Γκολ γηπεδούχου ανά αγωνιστική: | 6.8 |
| Γκολ γηπεδούχου ανά αγώνα: | 2.27 |
| Γκολ φιλοξενούμενου | 102 |
| Γκολ κατά φιλοξενούμενου ανά αγωνιστική: | 7.46 |
| Γκολ κατά φιλοξενούμενου ανά αγώνα: | 2.49 |
| Γκολ ανά αγωνιστική |
|---|











